14. September 2021: Erfolgreich in den Ortsteilen!
Ein starkes Bild, was sich am Abend der Wahlparty in der Remise den Mitgliederinnen und Mitgliedern bot. Nach dem Erfolg bei der Bürgermeisterwahl und dem Sieg im Stadtrat trafen am Abend nach und nach die Ortsratsergebnisse ein. Durch den hohen Anteil an Briefwählern und der Masse an Wahllokalen wurde berichtet, dass einige Wahlhelfer bis zu 1,5 Stunden versucht haben das Rathaus telefonisch zu erreichen, daher wurde es für einige Ortschaften ein langer Abend bis die ersten Ergebnisse eintrafen.
Unsere Stadt ist mehrheitlich sozialdemokratisch!
Die SPD hat in allen Ortsteilen stark gekämpft und einen sehr guten Wahlkampf geführt. Dies zeigen auch die Erfolge bei der Bürgermeister- und Stadtratswahl.
In acht Ortsteilen konnte die SPD stärkste Kraft werden, in fünf Ortsteilen holen wir die absolute Mehrheit.
Die besten Ergebnisse sind in Kolenfeld mit 62,15 % und in Klein Heidorn mit 61,27 % erzielt worden. In Blumenau holen wir seit langem die meisten Stimmen.
Ortratswahlen
Ortsteil | Prozent | Mehrheit | Sitze |
---|---|---|---|
Blumenau | 38,14 | Ja | 2 von 5 |
Bokeloh | 28,61 | Nein | 2 von 7 |
Großenheidorn | 49,22 | Ja | 3 von 7 |
Idensen | 54,10 | Ja | 3 von 5 |
Klein Heidorn | 61,27 | Ja | 5 von 7 |
Kolenfeld | 62,15 | Ja | 5 von 7 |
Luthe | 50,08 | Ja | 5 von 9 |
Mesmerode | 55,26 | Ja | 3 von 5 |
Steinhude | 29,34 | Nein | 3 von 9 |
Wunstorf | 44,35 | Ja | 8 von 17 |
Blumenau
Name | Stimmen | |
---|---|---|
Frank Zülich | 237 | Direkt |
Michael Hasenbein | 134 | Liste |
Bokeloh
Name | Stimmen | |
---|---|---|
Helga Ebel | 205 | Direkt |
Jutta Rohrbach | 74 | Liste |
Großenheidorn
Name | Stimmen | |
---|---|---|
Martin Ehlerding | 1056 | Direkt |
Björn Bonnet | 215 | Direkt |
Franziska Hofmann | 154 | Liste |
Idensen
Name | Stimmen | |
---|---|---|
Rolf Herrmann | 361 | Direkt |
Tom-Luis Hattendorf | 90 | Direkt |
Christian Bauer | 61 | Liste |
Klein Heidorn
Name | Stimmen | |
---|---|---|
Elke Rodloff | 527 | Direkt |
Sven Thometzki | 295 | Direkt |
Katrin Funk | 68 | Direkt |
Wanja Hedler | 42 | Liste |
Susanna Patzer | 12 | Liste |
Kolenfeld
Name | Stimmen | |
---|---|---|
Karsten Grobe | 1321 | Direkt |
Silke Seppelt | 402 | Direkt |
Christin Fietz | 175 | Direkt |
Kay Nitsche | 171 | Direkt |
Rainer Mesecke | 129 | Liste |
Luthe
Name | Stimmen | |
---|---|---|
Rolf-Joachim Hoch | 1587 | Direkt |
Sven Ulrich | 471 | Direkt |
Daniela Helbsing | 368 | Direkt |
Uwe-Karsten Bartling | 302 | Direkt |
Nadine Kohrs | 249 | Liste |
Mesmerode
Name | Stimmen | |
---|---|---|
Ulrich Troschke | 266 | Direkt |
Leon Troschke | 150 | Direkt |
Heike Kellermann | 39 | Liste |
Steinhude
Name | Stimmen | |
---|---|---|
Wilhelm Bredthauer | 676 | Direkt |
Walter Sternberg | 238 | Direkt |
Renate Ullemeyer | 59 | Liste |
Wunstorf
Name | Stimmen | |
---|---|---|
Thomas Silbermann | 2458 | Direkt |
Dr. Sami Mohtadi | 628 | Direkt |
Kirsten Riedel | 396 | Direkt |
Sören Thoms | 392 | Direkt |
Dr. Robert Conrad | 303 | Direkt |
Renate Rohde | 255 | Liste |
Gerda Mirkovic | 167 | Liste |
Majid Atris | 144 | Liste |